序号 | 招聘单位 | 单位 性质 | 岗位名称 | 岗位简介 | 岗位类别 | 计划数 | 最低学历学位要求 | 专业类或专业大类或具体专业名称 | 其他要求 |
1 | 湘西职院 | 全额 事业 | 教育学 教师 | 幼儿发展与健康专业教学 | 专技 | 2 | 硕士研究生 | 教育学、高等教育学 | |
2 | 湘西职院 | 全额 事业 | 中文教师 | 中文类学科教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 汉语国际教育 | |
3 | 湘西职院 | 全额 事业 | 教育学教师 | 英语学科教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 外国语言文学 | |
4 | 湘西职院 | 全额 事业 | 学前教育学教师 | 幼儿发展与健康专业教学 | 专技 | 2 | 硕士研究生 | 学前教育学 | |
5 | 湘西职院 | 全额 事业 | 经济学教师 | 经济学相关课程教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 应用经济学 | |
6 | 湘西职院 | 全额 事业 | 建筑学教师 | 建筑专业教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 建筑学 | |
7 | 湘西职院 | 全额 事业 | 兽医学教师 | 畜牧兽医专业教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 兽医学 | |
8 | 吉首大学师范学院 | 全额 事业 | 数学教师1 | 数学分析、高等代数等数学课程教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 数学类 | |
9 | 吉首大学师范学院 | 全额 事业 | 数学教师2 | 数学分析、高等代数等数学课程教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 数学类 | |
10 | 吉首大学师范学院 | 全额 事业 | 英语教师1 | 英语专业、公共英语课程教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学、英国语言文学、翻译、外国语言文学 | |
11 | 吉首大学 师范学院 | 全额 事业 | 英语教师2 | 英语专业、公共英语课程教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学、英国语言文学、翻译、外国语言文学 | |
12 | 吉首大学师范学院 | 全额 事业 | 中文教师 | 中文课程教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 语言学及应用语言学 | |
13 | 吉首大学师范学院 | 全额 事业 | 音乐教师 | 音乐课程教学教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 音乐学(钢琴) | |
14 | 吉首大学师范学院 | 全额 事业 | 教育学教师 | 教育学课程教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 教育学、高等教育学 | |
15 | 吉首大学师范学院 | 全额 事业 | 化学教师 | 化学课程教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 分析化学 | |
16 | 吉首大学师范学院 | 全额 事业 | 思品与法律教师 | 思想道德修养与法律基础等课程教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 思想政治教育、法律 | |
17 | 吉首大学师范学院 | 全额 事业 | 文史研究 | 近现代史、民族文化研究 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 中国近现代史、民族学 | |
18 | 吉首大学师范学院 | 全额 事业 | 图书管理 | 图书、文献等研究 | 专技 | 1 | 学士本科 | 图书档案 管理类 | |
19 | 湘西州人民医院 | 差额 事业 | 医师1 | 普外科 | 专技 | 2 | 硕士研究生 | 外科学(普通外科) | 具有该岗位住院医师规范化培训合格证 |
20 | 湘西州人民医院 | 差额 事业 | 医师2 | 全科医学科 | 专技 | 2 | 硕士研究生 | 内科学、老年医学 | 具有住院医师规范化培训合格证 |
21 | 湘西州人民医院 | 差额 事业 | 医师3 | 神经内科 | 专技 | 2 | 硕士研究生 | 神经病学 | 具有该岗位住院医师规范化培训合格证 |
22 | 湘西州人民医院 | 差额 事业 | 医师4 | 心血管内科 | 专技 | 2 | 硕士研究生 | 内科学(心血管内科) | 具有该岗位住院医师规范化培训合格证 |
23 | 湘西州人民医院 | 差额 事业 | 医师5 | 重症医学科 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学 | 具有内科住院医师规范化培训合格证 |
24 | 湘西州人民医院 | 差额 事业 | 医师6 | 药师 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 药学、药理学 | 30岁以下 |
25 | 湘西州人民医院 | 差额 事业 | 医师7 | 口腔科 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 口腔医学 | 具有该岗位住院医师规范化培训合格证 |
26 | 湘西州人民医院 | 差额 事业 | 医师8 | 麻醉科 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 具有该岗位住院医师规范化培训合格证 |
27 | 湘西州人民医院 | 差额 事业 | 医师9 | 呼吸内科 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 内科学(呼吸内科) | 具有该岗位住院医师规范化培训合格证 |
28 | 湘西州人民医院 | 差额 事业 | 医师10 | 儿童保健康复科 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 儿科学 | 具有该岗位住院医师规范化培训合格证 |
29 | 湘西州人民医院 | 差额 事业 | 医师11 | 急诊科医师 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 具有该岗位住院医师规范化培训合格证 |
30 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 神经外科医师1 | 神经外科医疗 | 专技 | 1 | 学士本科 | 临床医学 | 具有副主任医师及以上职称,40岁以下,在三级医院神经外科工作2年以上。该岗位只采取直接综合素质考核方式进行。 |
31 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 神经外科医师2 | 神经外科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学 | 30岁以下,具有规培证 |
32 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 眼科医师 | 眼科医疗 | 专技 | 1 | 学士本科 | 临床医学 | 具有眼科主治医师及以上职称,40岁以下,从事眼科工作5年以上 |
33 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 泌尿外科医师 | 泌尿外科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 中医外科学 | 30岁以下,具有规培证,男性病方向 |
34 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 肺病科医师 | 肺病科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 30岁以下,具有规培证,呼吸内科方向 |
35 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 儿科医师 | 儿科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 中医儿科学 | 30岁以下,具有规培证,儿科方向 |
36 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 针灸科医师 | 针灸科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 针灸推拿学 | 30岁以下,具有规培证 |
37 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 推拿科医师 | 推拿科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 针灸推拿学 | 30岁以下,具有规培证 |
38 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 重症医学科医师 | 重症医学科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学 | 30岁以下,具有规培证 |
39 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 皮肤科医师 | 皮肤科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学 | 30岁以下,具有规培证,医学美容方向,必须具备医学美容资质 |
40 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 体检科医师 | 体检科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 中医学 | 30岁以下,具有规培证,治未病方向 |
41 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 骨伤科医师1 | 骨伤科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 外科学 | 35岁以下,具有规培证,骨科方向 |
42 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 骨伤科医师2 | 骨伤科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 中医骨伤科学 | 30岁以下,具有规培证,关节或脊柱方向 |
43 | 湘西州民族中医院 | 差额 事业 | 心病科医师 | 心病科医疗 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 中西医结合临床 | 30岁以下,具有规培证,心内科方向 |
44 | 湘西州疾控中心 | 全额 事业 | 公卫医师1 | 疾病预防控制相关 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学(要求本科为预防医学专业) | |
45 | 湘西州疾控中心 | 全额 事业 | 公卫医师2 | 疾病预防控制相关 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学(要求本科为预防医学专业) | |
46 | 湘西州疾控中心 | 全额 事业 | 检验技师 | 微生物与病原微生物检验相关 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 微生物学、生物化学与生物分子学或病原生物学(要求本科为生物科学类、卫生检验与检疫专业或医学检验技术专业) | |
47 | 湘西州农科院 | 全额 事业 | 专技1 | 果树栽培管护研究相关 | 专技 | 2 | 硕士研究生 | 果树学、蔬菜学、茶学 | 本科获得农学学士学位,专业为园艺类 |
48 | 湘西州农科院 | 全额 事业 | 专技2 | 农作物栽培管护研究相关 | 专技 | 2 | 硕士研究生 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、作物学 | 本科获得农学学士学位,专业为农学大类 |
49 | 湘西州农科院 | 全额 事业 | 专技3 | 土壤学研究相关 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 植物保护与农业资源利用类 | 本科获得学士学位,专业为农业、资源环境、生物相关专业 |
50 | 湘西州农科院 | 全额 事业 | 专技4 | 植物学研究相关 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 植物学 生物学 | 上一阶段专业为植物及生物相关专业 |
51 | 十八洞党性教育基地管理处 | 全额事业 | 教师1 | 教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 经济学类 | |
52 | 十八洞党性教育基地管理处 | 全额事业 | 教师2 | 教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 历史学类 | |
53 | 十八洞党性教育基地管理处 | 全额事业 | 教师3 | 教学 | 专技 | 2 | 硕士研究生 | 政治学类 | |
54 | 中共花垣县委党校 | 全额事业 | 教师4 | 教学 | 专技 | 1 | 硕士研究生 | 公共管理类 |
2021年湖南省湘西自治州事业单位公开引进急需紧缺人才(长沙站)简章